立刻查

商品编码 商品名称 计量单位 申报要素 最惠(%) 普通(%) 退税率(%) 增值税(%) 监管条件
2801100000 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:包装规格;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; 5 80 0 13 AB 
2801200000 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:包装规格;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; 5 30 0 13
2801301000 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:包装规格;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; 5 30 0 13 AB 
2801302000 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:包装规格;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; 5 30 0 13 23AB 
2802000000 升华、沉淀、胶态硫磺 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:包装规格;5:GTIN;6:CAS;7:其他; 5 17 0 13 AB 
2803000000 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:来源;4:有无活性;5:成分含量;6:包装规格;7:型号;8:品牌(中文或外文名称);9:GTIN;10:CAS;11:其他; 5 35 0 13  
2804100000 千克/立方米 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:GTIN;5:CAS;6:其他; 5 30 0 13 AB 
2804210000 千克/立方米 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:GTIN;5:CAS;6:其他; 5 30 0 13 AB 
2804290010 千克/立方米 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:GTIN;5:CAS;6:其他; 5 30 0 13  
2804290020 千克/立方米 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:GTIN;5:CAS;6:其他; 5 30 0 13  
2804290030 千克/立方米 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:GTIN;5:CAS;6:其他; 5 30 0 13  
2804290090 其他稀有气体 千克/立方米 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:GTIN;5:CAS;6:其他; 5 30 0 13  
2804300000 千克/立方米 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:GTIN;5:CAS;6:其他; 5 30 0 13 AB 
2804400000 千克/立方米 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:GTIN;5:CAS;6:其他; 5 80 0 13 AB 
2804500001 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:GTIN;5:CAS;6:其他; 5 17 13 13  
2804500030 颗粒<500μm的硼及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料);硼溶于溶剂形成的硼浆(能量密度>40MJ/kg) 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:GTIN;5:CAS;6:其他; - - - -
2804500090 其他硼 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分含量;4:GTIN;5:CAS;6:其他; 5 17 13 13  
2804611700 电子工业用直径≥30cm单晶硅棒 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途(用于电子工业等);4:加工方法(经掺杂等);5:成分含量;6:直径;7:GTIN;8:CAS;9:其他; 4 11 13 13  
2804611900 电子工业用7.5cm≤直径<30cm单晶硅棒 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途(用于电子工业等);4:加工方法(经掺杂等);5:成分含量;6:直径;7:GTIN;8:CAS;9:其他; 4 11 0 13  
2804612000 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒 千克 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途(用于电子工业等);4:加工方法(经掺杂等);5:成分含量;6:直径;7:GTIN;8:CAS;9:其他; 4 17 0 13